Pantalla LED para Alquiler con empalme creativo
TF Series: Empalme creativo: un gabinete para todas las aplicaciones.
CARACTERÍSTICAS:
| MODELO | TF-231 | TF-261 | TF-291 | TF-391 | TF-390 | TF-480 |
| Tipo de LED | SMD1415 | SMD1415 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1820 | SMD1820 |
| Aplicación | Indoor | Indoor | Indoor | Indoor | Outdoor | Outdoor |
| Distancia entre píxeles (mm) | 2.381 | 2.604 | 2.976 | 3.906 | 3.906 | 4.8 |
| Resolución del módulo (ancho × alto) | 105*105 | 96*96 | 84*84 | 64*128 | 64*128 | 52*104 |
| Tamaño (mm) | 500*500 | 500*500 | 500*500 | 500*500/ 500*1000 | 500*500/ 500*1000 | 500*500/ 500*1000 |
| Resolución (ancho × alto) | 210*210 | 192*192 | 168*168 | 128*128/ 128*256 | 128*128/ 128*256 | 104*104/ 104*208 |
| Densidad de píxeles (puntos/m²) | 176400 | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 |
| Material | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión |
| Peso (kg) | 7 | 7 | 7 | 7.10 | 7.5/11.5 | 7.5/11.5 |
| Brillo | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥4500 | ≥4500 |
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
| Relación de contraste | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
| Consumo de energía (máx. W/㎡) | 510 | 520 | 530 | 530 | 800 | 800 |
| Consumo de energía (promedio W/㎡) | 170 | 173 | 176 | 176 | 267 | 267 |
| Modo de escaneo | 1/21S | 1/24S | 1/21S | 1/16S | 1/16S | 1/13S |
| Frecuencia de actualización (Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
| Humedad de trabajo | 10%-90%HR | 10%-90%HR | 10%-90%HR | 10%-90%HR | 10%-90%HR | 10%-90%HR |
| Método de mantenimiento | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera | Parte delantera y trasera |
| Grado IP | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Related Products











