Pantalla LED magnética de instalación fija
AR Series: Instalación magnética para aumentar la eficiencia.
CARACTERÍSTICAS:
| MODELO | AR2.5 | AR2 | AR1.8 | AR1.53 | AR1.2 | ||
| Tamaño de Píxel (mm) | 2,5 | 5 | 1,86 | 1,53 | 1,2 | ||
| Tipo de LED | SMD | ||||||
| Tamaño del panel A×A×P (mm) | 320*480*55 | 640*480 | |||||
| Resolución del módulo A×A | 128*192 | 160*240 | 172*258 | ||||
| Tamaño del módulo (mm) | 320*160 | ||||||
| Voltaje (V) | 100-240 | ||||||
| Brillo | 500 | ||||||
| Ángulo de visión (grados) | 160° / 140° | ||||||
| Escala de grises (bit) | 14 | ||||||
| Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | ||||||
| Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40 ~ +60 | ||||||
| Consumo de energía promedio (W/㎡) | 330 / 110 | 325 / 108 | 320 / 107 | ||||
| Ratio IP | IP40 / IP21 | ||||||
Pide presupuesto
Categories: Pantallas LED fijas, Pantallas LED profesionales
Tags: ar series pantalla led taylor led
Related Products













