Switchs Serie M4350 NETGEAR AV
- GSM4328: Switch gestionable 24x1G PoE+ (648W base, hasta 720W) y 4xSFP+. 24 puertos 1G PoE+ (648W, hasta 720W). 4 puertos SFP+. Capacidad de conmutación no especificada. 440 x 400 x 43,2 mm | 6,41 kg
- GSM4352: Switch gestionable 48x1G PoE+ (236W base, hasta 1.440W) y 4xSFP+. 48 puertos 1G PoE+ (236W base, hasta 1440W). 4 puertos SFP+. Capacidad de conmutación no especificada. 440 x 400 x 43,2 mm | 7,19 kg
- MSM4352: Switch gestionables 44×2.5G, 4x10G/Multi-gig PoE++. 44 puertos 2.5G PoE++ (194W base, hasta 3314W). 4 puertos 10G/Multi-gig. 4 puertos SFP28 25G. Capacidad de conmutación no especificada. 440 x 400 x 43,2 mm | 7,34 kg
- VSM4320C: Switch gestionable 16xSFP28 25G y 4xQSFP28 100G. 16 puertos 25GBASE-X SFP28. 4 puertos 100GBASE-X QSFP28. Capacidad de conmutación no especificada. 440 x 400 x 43,2 mm | 7,15 kg
- XSM4316: Switch gestionable 8x10G/Multi-Gig y 8xSFP+. 8 puertos 10G/Multi-Gig. 8 puertos 10GBASE-X SFP+. Capacidad de conmutación no especificada. 220 x 400 x 43,2 mm | 4,05 kg
- XSM4324: Switch gestionable 12x10G/multigig y 12xSFP+. 12 puertos 10G/Multi-Gig. 12 puertos 10GBASE-X SFP+. Capacidad de conmutación no especificada. 220 x 400 x 43,2 mm | 4,3 kg
- XSM4328CV: Switch gestionable 24x10G/Multi-Gig PoE+ (base 576W, hasta 720W) y 4xSFP28 25G. 24 puertos 10G/Multi-Gig PoE+ (base 576W, hasta 720W). 4 puertos 25GBASE-X SFP28. Capacidad de conmutación no especificada. 440 x 400 x 43,2 mm | 6,58 kg
- XSM4328FV: Switch gestionable 24xSFP+ y 4xSFP28 25G. 24 puertos 10GBASE-X SFP+. 4 puertos 25GBASE-X SFP28. Capacidad de conmutación no especificada. 440 x 400 x 43,2 mm | 6,25 kg
- XSM4340CV: Switch gestionable 36x10G/Multi-Gig PoE++ (280W base, hasta 1.760W) y 4xSFP28 25G. 36 puertos PoE++ 10G/Multi-Gig. 4 puertos 25GBASE-X SFP28. Capacidad de conmutación no especificada. 440 x 400 x 43,2 mm | 7,33 kg
- XSM4340FV: Switch gestionable 32xSFP+ y 8xSFP28 25G. 32 puertos 10GBASE-X SFP+. 8 puertos 25GBASE-X SFP28. Capacidad de conmutación no especificada. 440 x 400 x 43,2 mm | 6,95 kg
- XSM4340V: Switch gestionable 24x10G/Multi-Gig PoE++ (290W base, hasta 1.770W), 8xSFP+ y 8xSFP28 25G. 24 puertos PoE++ 10G/Multi-Gig. 8 puertos 10GBASE-X SFP+. 8 puertos 25GBASE-X SFP28. Capacidad de conmutación no especificada. 440 x 400 x 43,2 mm | 7,24 kg
- XSM4344C: Switch gestionable 40x10G/Multi-Gig PoE++ (base 196W, hasta 1.676W) y 4xQSFP28 100G. 40 puertos PoE++ 10G/Multi-Gig. 4 puertos 100GBASE-X QSFP28. Capacidad de conmutación no especificada. 440 x 400 x 43,2 mm | 7,76 kg
Pide presupuesto
Categories: Switchs y tarjetas de expansión, Video












