Skip to main content

Switchs Serie M4300 NETGEAR AV

  • APM402XL: Tarjeta de expansión APM402XL-10000S 8PT 2X40G QSFP+. 2 puertos QSFP+ 40G. Para uso en switch modular y apilable GM4300-96X. Universal (tarjeta de fibra 40G): APM402XL-10000S. 97 x 45 x 23 mm | 300 g
  • APM408C: Tarjeta de expansión APM408C-10000S 8PT 10GBASE-T. 8 puertos 10GBASE-T 100M/1G/2.5G/5G/10G. 212 x 67 x 38 mm | 370 g
  • APM408F: Tarjeta de expansión APM408F-10000S 8PT 10GBASE-T. 8 puertos SFP+ 1G/10G. 212 x 67 x 38 mm | 300 g
  • APM408P: Tarjeta de expansión APM408P-10000S 8PT 10GBASE-T. 8 puertos 100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T con PoE+. 243 x 95 x 64 mm | 430 g
  • GSM4328PA: Switch gestionable 24x1G PoE+ 480W, 2x10G, 2xSFP+. 24 puertos 1G PoE+ (480W). 2 puertos RJ45, 2 puertos SFP+. Capacidad de conmutación 128 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 400 x 43,2 mm | 5,09 kg.
  • GSM4328PB: Switch gestionable 24x1G PoE+ 630W, 2x10G, 2xSFP+. 24 puertos 1G PoE+ (630W). 2 puertos SFP+. Capacidad de conmutación 128 Gbps (estructura sin bloqueo). 482,6 x 400 x 43,2 mm | 5,2 kg
  • GSM4328S: Switch gestionable 24x1G, 2x10G y 2xSFP. 24 puertos 1G (500W). 2 puertos 10G, 2 puertos SFP+. Capacidad de conmutación 128 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 400 x 43,2 mm | 5,09 kg
  • GSM4352PA: Switch gestionable 48x1G PoE+ 480W, 2x10G, 2xSFP+. 48 puertos 1G PoE+ (480W). 2 puertos 10GBASE-T, 2 puertos SFP+. Capacidad de conmutación 176 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 400 x 43,2 mm | 5,09 kg
  • GSM4352PB: Switch gestionable 48x1G PoE+ 591W, 2x10G, 2xSFP+. 48 puertos 1G PoE+ (591W). 2 puertos 10GBASE-T, 2 puertos SFP+. Capacidad de conmutación 176 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 400 x 43,2 mm | 5,2 kg
  • GSM4352S: Switch gestionable 48x1G, 2x10G, 2xSFP+. 48 puertos 1G. 2 puertos 10GBASE-T, 2 puertos SFP+. Capacidad de conmutación 176 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 400 x 43,2 mm | 5,2 kg
  • XSM4316PA: Switch gestionable 16x Multi-Gig, PoE+ (299W). 16 puertos Multi-Gig PoE+ (299W). Capacidad de conmutación 320 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 200 x 43,2 mm | 3,5 kg
  • XSM4316PB: Switch gestionable 16x Multi-Gig, PoE+ (600W). 16 puertos Multi-Gig PoE+ (299W). Capacidad de conmutación 320 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 200 x 43,2 mm | 3,5 kg
  • XSM4316S: Switch gestionable 8X10G, 8XSFP+. 8 puertos 10G, 8 puertos SFP+. Capacidad de conmutación 320 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 200 x 43,2 mm | 3,5 kg
  • XSM4324CS: Switch gestionable 24x10G y más de 4xSFP+. 24 puertos 10G, 4 puertos SFP+ (compartidos). Capacidad de conmutación 480 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 200 x 43,2 mm | 3,5 kg
  • XSM4324S: Switch gestionable con puertos 12x10G y 12xSFP+. 12 puertos 10G, 12 puertos SFP+. Capacidad de conmutación 480 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 200 x 43,2 mm | 3,5 kg
  • XSM4348CS: Switch gestionable 48x10G y 4xSFP+. 48 puertos 10G, 4 puertos SFP+ (compartido). Capacidad de conmutación 960 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 400 x 43,2 mm | 5,5 kg
  • XSM4348S: Switch gestionable 24x10G y 24xSFP+. 24 puertos 10G, 24 puertos SFP+. Capacidad de conmutación 960 Gbps (estructura sin bloqueo). 440 x 400 x 43,2 mm | 5,5 kg
Compartir en:
Item added to cart View Cart Checkout