Pilot Series
CARACTERÍSTICAS
Pantalla LED interior con un diseño ligero y delgado, y con empalme de arco, mixto con módulos universales y creativo.
MODELO | Pilot 1.9 | Pilot 2.6 | Pilot 3.9 |
Tamaño de Píxel (mm) | 1.9 | 2.6 | 3.9 |
Densidad Física (dot/㎡) | 262144 | 147456 | 65536 |
Tipo de LED | SMD | ||
Tamaño del módulo A×A×P (mm) | 500*500*71/500*1000*71 | ||
Resolución del módulo A×A | 256*256/256*512 | 192*192/192*384 | 128*128/128*256 |
Material del Panel | Aluminio fundido a presión | ||
Peso (Kg/m²) | 7.7/12 | ||
Voltaje (V) | 100-240 | ||
Brillo | 900-1200 | ||
Ajustes de Brillo | Programable/Automático/Manual | ||
Ángulo de visión (grados) | 160°(H)/160°(V) | ||
Escala de grises (bit) | 14/16/18 | 14/16/18 | 14 |
Frecuencia de actualización (Hz) | 3840 | 3840/7680 | 1920/3840 |
Velocidad de fotogramas (Hz) | 50/60 | 50/60/144 | 50/60 |
Ratio de Contraste | 8000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
Temperatura de color (K) | 2000-10000(Adjustable) | ||
Consumo de energía promedio (W/㎡) | 130 | ||
Consumo máximo de energía (W/㎡) | 530 | ||
Utilidad | Trasera | ||
Ratio IP | IP30 | ||
Tiempo de vida | 100000 |
Categorías del producto
- Pantallas LED
- Soportes AV
- Home
- Sonido
- Accesorios de producto
- Altavoces de techo
- Altavoces especializados
- Amplificadores compactos
- Amplificadores de alta impedancia
- Amplificadores de baja impedancia
- Cables de audio y otros
- Cajas acústicas
- Controles remotos & Interfaces
- Gestores digitales de audio
- Instalación de altavoces
- Matrices digitales
- Mezcladores - Amplificadores
- Preamp y Mezcladores de instalación
- Procesadores digitales
- Reproductores de audio
- Sistemas PA compactos
- Wispeak Wireless Pro Audio
- Micrófonos
- Video
- VOID
Related Products