GX Series
Diseño ultraligero y ultrafino de tan solo 47mm.
CARACTERÍSTICAS:
MODELO | GX 1.5 | GX 1.9 | GX 2.5 | GX 2.6 | GX 2.9 | GX 3.1 | GX 3.9 | GX 4.8 | GX 5.9 |
Tamaño de Píxel (mm) | 1562 | 1953 | 2500 | 2604 | 2976 | 3125 | 3906 | 4807 | 5952 |
Configuración LED | SMD1212 (Black) | SMD1515 | SMD1515/SMD2020 (Black) | SMD2020 (Black) | |||||
Brillo ajustable | 600 | >800 | 600-800 | ||||||
Tamaño del cabinet (WxHxD) mm | 250 x 250 | ||||||||
Resolución del módulo A×A | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 80×80 | 64×64 | 52×52 | 42×42 |
Resolución del cabinet | >2880 | >3840 | |||||||
Peso (Kg/m²) | 160º / 140º | ||||||||
Escala de grises (Bit) | 14 bit | ||||||||
Medidas del cabinet (WxHxD mm) | 500×1,000×47, 500x750x47, 500x500x47, 500x250x47, 250x500x47, 1,000x250x47, 250x750x47, 250x1000x47, 750x250x47 | ||||||||
Peso del cabinet (kg/panel) | 11.2 / 8.5 / 6.5 / 3.5 / 3.5 / 6.4 / 5 / 6.4 / 5 | ||||||||
Consumo de energía (Max/Avg W/m2) | 450/150 |
*También disponible en versiones HB con pixel 2.9 y 3.9.
Categorías del producto
- Pantallas LED
- Soportes AV
- Home
- Sonido
- Accesorios de producto
- Altavoces de techo
- Altavoces especializados
- Amplificadores compactos
- Amplificadores de alta impedancia
- Amplificadores de baja impedancia
- Cables de audio y otros
- Cajas acústicas
- Controles remotos & Interfaces
- Gestores digitales de audio
- Instalación de altavoces
- Matrices digitales
- Mezcladores - Amplificadores
- Preamp y Mezcladores de instalación
- Procesadores digitales
- Reproductores de audio
- Sistemas PA compactos
- Wispeak Wireless Pro Audio
- Micrófonos
- Video
- VOID
Related Products